企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 | 固體廢物排放源 | 污染物名稱 | 實(shí)際產(chǎn)生量 | 實(shí)際利用處置量 | 利用處置去向 | 本年底貯存量(噸) | 累計(jì)貯存量(噸) |
江西百新電瓷電氣有限公司 | 絕緣子 | 過(guò)篩除鐵 | 除鐵廢渣 | 1.75t/a | 1.75t/a | 由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理 | 0 | 0 |
質(zhì)檢工序 | 不合格品 | 12.5 t/a | 12.5 t/a | 江蘇省宜興浯泗耐火材料有限公司 | 0 | 0 | ||
沉淀池 | 沉淀 | 11.25t/a | 11.25t/a | 回用于配料工序 | 0 | 0 | ||
廢包裝袋 | 廢包裝袋 | 2 t/a | 2 t/a | 外售至廢品收購(gòu)站 | 0 | 0 | ||
職工生活 | 生活垃圾 | 6.975 t/a | 6.975 t/a | 由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理 | 0 | 0 |
贛公網(wǎng)安備 36032302000037號(hào)